Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240384 | Brings (geb. Anhalt) | (Förderorientierte) Diagnostik und (diagnosegeleitete) Förderung im Mathematikunterricht der Sekundarstufe 1 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 08:00-10:00 in X-E0-211 [07.04.-18.07.2025]Wed 08:00-10:00 in X-E0-211 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240385 | Katter | Digitale Lernplattformen im Mathematikunterricht - von Anton bis fobizz Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14:00-16:00 in X-E0-209 [07.04.-18.07.2025]Thu 14:00-16:00 in X-E0-209 [07.04.-18.07.2025] ; Do 14-16 [17.04.-18.07.2025]Thu 14-16 [17.04.-18.07.2025] | ![]() |
240387 | Weiß | Escape-Rooms im Mathematikunterricht (HRSGe) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14:00-16:00 in X-E0-215 [07.04.-18.07.2025]Thu 14:00-16:00 in X-E0-215 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240531 | Frohn | Philosophie der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 12-14 in B2-218 [07.04.-18.07.2025]Tue 12-14 in B2-218 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240532 | Gildehaus | Vielfalt als Chance - Umgang mit Gender und Diversity im Mathematikunterricht Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 14-18 in X-B3-117, X-E0-207 [09.05.2025]Fri 14-18 in X-B3-117, X-E0-207 [09.05.2025] ; Sa 10-16 in X-E0-213, X-E0-215 [10.05.2025]Sat 10-16 in X-E0-213, X-E0-215 [10.05.2025] ; Fr 14-18 in X-B3-117, X-E0-200 [23.05.2025]Fri 14-18 in X-B3-117, X-E0-200 [23.05.2025] ; Sa 10-16 in X-E0-213, X-E0-215 [24.05.2025]Sat 10-16 in X-E0-213, X-E0-215 [24.05.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240384 | Brings (geb. Anhalt) | (Förderorientierte) Diagnostik und (diagnosegeleitete) Förderung im Mathematikunterricht der Sekundarstufe 1 Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 08:00-10:00 in X-E0-211 [07.04.-18.07.2025]Wed 08:00-10:00 in X-E0-211 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240385 | Katter | Digitale Lernplattformen im Mathematikunterricht - von Anton bis fobizz Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14:00-16:00 in X-E0-209 [07.04.-18.07.2025]Thu 14:00-16:00 in X-E0-209 [07.04.-18.07.2025] ; Do 14-16 [17.04.-18.07.2025]Thu 14-16 [17.04.-18.07.2025] | ![]() |
240387 | Weiß | Escape-Rooms im Mathematikunterricht (HRSGe) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 14:00-16:00 in X-E0-215 [07.04.-18.07.2025]Thu 14:00-16:00 in X-E0-215 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240531 | Frohn | Philosophie der Mathematik Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 12-14 in B2-218 [07.04.-18.07.2025]Tue 12-14 in B2-218 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
240532 | Gildehaus | Vielfalt als Chance - Umgang mit Gender und Diversity im Mathematikunterricht Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 20 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Fr 14-18 in X-B3-117, X-E0-207 [09.05.2025]Fri 14-18 in X-B3-117, X-E0-207 [09.05.2025] ; Sa 10-16 in X-E0-213, X-E0-215 [10.05.2025]Sat 10-16 in X-E0-213, X-E0-215 [10.05.2025] ; Fr 14-18 in X-B3-117, X-E0-200 [23.05.2025]Fri 14-18 in X-B3-117, X-E0-200 [23.05.2025] ; Sa 10-16 in X-E0-213, X-E0-215 [24.05.2025]Sat 10-16 in X-E0-213, X-E0-215 [24.05.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240811 | Schumacher | Reflexion des Praxissemesters in Mathematik an HRSGe (RPS) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mo 10-12 [07.04.2025] Interner Termin ohne StudierendeMon 10-12 [07.04.2025] Interner Termin ohne Studierende ; n.V. [07.04.-18.07.2025]by appointment [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240912 | Schumacher | Vorbereitung des Praxissemesters in Mathematik an HRSGe (VPS) eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Do 12:00-14:00 in X-E0-211 [07.04.-18.07.2025]Thu 12:00-14:00 in X-E0-211 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240345 | Kleine | Didaktik der Stochastik (HRSGe) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 25 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Di 10:00-12:00 in X-E0-209 [07.04.-18.07.2025]Tue 10:00-12:00 in X-E0-209 [07.04.-18.07.2025] | ![]() |
Belegnr Reference no. | Lehrende/r Teaching staff | Thema Topic | Art Type | Termine Dates | Mein eKVV My eKVV |
---|---|---|---|---|---|
240404 | Kleine, Schumacher | Begleitseminar für Bachelor- und Masterarbeiten (HRSGe) Begrenzte Teilnahmezahl:Limited number of participants: 15 eKVV Teilnahmemanagement Electronic course catalogue (eKVV) participant management | S | Mi 13:30-14:30 ONLINE [07.04.-18.07.2025] mit Stefanie SchumacherWed 13:30-14:30 ONLINE [07.04.-18.07.2025] mit Stefanie Schumacher ; Do 13:00-14:00 VOR ORT & ONLINE in M6-120 [07.04.-18.07.2025] mit Michael KleineThu 13:00-14:00 ON SITE & ONLINE in M6-120 [07.04.-18.07.2025] mit Michael Kleine ; Mo 14:00-17:00 in V4-122 [14.04.2025] mit Stefanie SchumacherMon 14:00-17:00 in V4-122 [14.04.2025] mit Stefanie Schumacher ; Di 13:00-16:00 in V4-122 [13.05.2025] mit Michael KleineTue 13:00-16:00 in V4-122 [13.05.2025] mit Michael Kleine ; Fr 09:00-12:00 in V4-122 [06.06.2025] mit Stefanie SchumacherFri 09:00-12:00 in V4-122 [06.06.2025] mit Stefanie Schumacher ; Di 13:00-16:00 in V4-122 [01.07.2025] mit Michael KleineTue 13:00-16:00 in V4-122 [01.07.2025] mit Michael Kleine | ![]() |
(Diese Seite wurde erzeugt am: 30.4.2025 (5:10 Uhr))