Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Mi | 12-14 | X-E0-200 | 07.04.-18.07.2025 | |
wöchentlich | Do | 14-16 | H8 | 07.04.-18.07.2025
nicht am: 01.05.25 / 19.06.25 |
Datum | Uhrzeit | Format / Raum | Kommentar zum Prüfungstermin |
---|---|---|---|
Freitag, 25. Juli 2025 | 10-12 | X-E0-200 |
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
31-M-El1 Elective Courses 1 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 6 LP | Studieninformation | |
31-M-El2 Elective Courses 2 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich quantitativen Methoden 6 LP | Studieninformation | |
31-M-El3 Elective Courses 3 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 6 LP | Studieninformation | |
31-M-Fin2 Finance 2 | Finance 2 | benotete Prüfungsleistung
|
Studieninformation |
31-M-FinB Finance B | Finance 2 | benotete Prüfungsleistung
|
Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielefeld Graduate School in Theoretical Sciences / Promotion | |||||||
Economics and Management (BiGSEM) / Promotion | Economics; Field Courses | 8 | |||||
Economics and Management (BiGSEM) / Promotion | Finance; Prerequisites | 8 | |||||
Studieren ab 50 | |||||||
Wirtschaftswissenschaften - Angebote für Erasmus / Incomings (Master) |