Rhythmus | Tag | Uhrzeit | Format / Ort | Zeitraum | |
---|---|---|---|---|---|
wöchentlich | Di | 16-18 | B2-229 | 07.04.-18.07.2025 |
Modul | Veranstaltung | Leistungen | |
---|---|---|---|
31-M-El1 Elective Courses 1 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich "Spezialkenntnisse in ökonomischer Theorie und/oder quantitativen Methoden" 2 LP | Studieninformation | |
31-M-El2 Elective Courses 2 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich quantitative Methoden 2 LP | Studieninformation | |
31-M-El3 Elective Courses 3 | Gewählte Veranstaltungen aus dem Bereich ökonomischer Theorie 2 LP | Studieninformation | |
31-M-Macro3 Macroeconomics 3 | Macroeconomics 3 | Studieninformation | |
31-MM9 Makrotheorie und -politik | Wachstum und Verteilung | Studieninformation | |
31-MM9-WiMa Makrotheorie und -politik | Wachstum und Verteilung | Studieninformation |
Die verbindlichen Modulbeschreibungen enthalten weitere Informationen, auch zu den "Leistungen" und ihren Anforderungen. Sind mehrere "Leistungsformen" möglich, entscheiden die jeweiligen Lehrenden darüber.
Studiengang/-angebot | Gültigkeit | Variante | Untergliederung | Status | Sem. | LP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economics and Management (BiGSEM) / Promotion | Economics; Electives | 2 | |||||
Studieren ab 50 |